پیش از خرید مخزن آب پلی اتیلن یا پلاستیکی در تهران بهتر است نکاتی را درنظر بگیرید تا بتوانید مخزن آبی انتخاب نمایید که کاملاً نیاز های مد نظر شما را رفع نمایند.
در ادامه به این نکات اشاره خواهیم کرد و به سوال اینکه چگونه مخزن پلی اتیلن در تهران تهیه و خریداری نمایید پاسخ خواهیم داد.
پیش از هر چیزی باید در مورد جنس مخزن آب منزل یا ساختمان خود تصمیم گیری کنید. عموماً در سال های گذشته از مخازن فلزی برای ذخیره سازی آب ساختمان ها استفاده می شد ولی به دلیل مشکلات و هزینه های خرید و نصب اینگونه مخازن و همچنین ورود مخازن پلی اتیلن ، امروزه مخازن فلزی کمتر در مصارف ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند از اینرو ما در این نوشتار بیشتر مخازن آب پلی اتیلن را مد نظر قرار می دهیم هر چند که مواردی که ذکر خواهیم کرد تا حدود زیادی می تواند برای خرید مخازن فلزی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
۱. برآورد حجم آب مورد نیاز : مطابق اعلام شرکت آب و فاضلاب تهران برای هر واحد به ۲۵۰ لیتر آب ذخیره قبل از پمپ نیاز داریم.
۲.پیدا کردن مکان مناسب برای نصب مخزن آب: مکان استاندارد نصب در اتاق تاسیسات است. ولی اگر در ساختمان شما چنین فضایی پیش بینی شده این فضا ها را بررسی فرمایید: نزدیک پمپ آب و در حیاط خلوت ، نزدیک پمپ در پیلوت ، پشت بام
۳. بررسی محدودیتهای مسیر انتقال مخزن و محل نصب در نظر گرفته شده و اندازه گیری طول عرض و ارتفاع مکان نصب و ابعاد مسیر انتقال
۴.پیدا کردن مخزن با حجم و ابعاد مناسب با کنترل جدول ابعاد و قیمت مخزن پلی اتیلن و پلاستیکی در سایت و یا تماس تلفنی با کارشناسان فروش و استفاده از مشاوره رایگان
۵. ثبت سفارش اینترنتی یا تلفنی و یا حضوری
۶. دریافت مخزن درب ادرس در سریعترین زمان
چگونه از سرویس حمل رایگان مخازن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در تهران برخوردار شوید :
در صورتی که مبلغ سفارش شما بیش از چهارصد هزار تومان شود در شهر تهران شامل حمل رایگان می باشد.
همچنین مشتریان گرامی در شهرستان های ورامین ، قرچک ، شهریار و اندیشه و مناطق جنوب ، جنوب غرب و جنوب شرق استان تهران نیز از این سرویس رایگان می توانند استفاده نمایند.
محل تحویل محصول خریداری شده درب منزل و یا کارگاه خریدار خواهد بود و در طی مراحل ارسال بار تا پیش از تحویل محصول به مشتری کالای خریداری شده بیمه بوده و تمامی مسئولیت آن برعهده ما خواهد بود.
برای مشتریان سایر شهر ها نیز امکانات و خدمات ویژه ای اندیشیده شده است تا با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن بتوانند کالا های خریداری شده ی خود را دریافت نمایند.
نصب اتصالات مورد نیاز در انبار کارخانه : در صورت تمایل مشتریان به نصب اتصالات مورد نیاز مخازن و وان های پلی اتیلنی و پلاستیکی ، این اتصالات در انبار کارخانه نصب خواهند شد. لازم به ذکر است که هزینه ای بابت نصب این اتصالات دریافت نخواهد شد و تنها خریدار گرامی هزینه خرید این اتصالات را پرداخت خواهد کرد.
برای مشتریان تهرانی این امکان به وجود آمده است تا در صورت تمایل مشتری ، پرسنل لجستیک آموزش دیده شرکت اعزام شده و در محل مشتری اتصالات مورد نیاز را زیر نظر خریدار نصب نمایند.
لیست قیمت و ابعاد مخازن و وان های پلی اتیلن و پلاستیکی
- منظور از مخزن پلی اتیلن همان مخزن و یا تانکر پلاستیکی است.
قیمت مخزن پلی اتیلن در تهران
مخازن افقی | طول cm | عرض cm | ارتفاع cm | قيمت مخزن تک لایه (ريال) | قيمت مخزن سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی | 71 | 44 | 48 | 11,350,000 | 12,590,000 |
تانکر پلاستیکی 70 لیتری افقی KU | 67 | 40 | 44 | 8,510,000 | 12,340,000 |
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی | 73 | 54 | 58 | 12,220,000 | 13,550,000 |
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی KU | 70 | 52 | 55 | 11,120,000 | 12,540,000 |
تانکر پلاستیکی 200 لیتری افقی | 99 | 60 | 68 | 21,520,000 | 26,400,000 |
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی | 112 | 62 | 70 | 23,800,000 | 27,950,000 |
تانکر پلاستیکی 250 لیتری افقی KU | 105 | 62 | 71 | 22,850,000 | 26,850,000 |
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي | 105 | 70 | 77 | 24,430,000 | 29,490,000 |
تانکر پلاستیکی 300 ليتري افقي KU | 103 | 69 | 73 | 23,470,000 | 28,330,000 |
تانکر پلاستیکی 400 ليتري افقي | 124 | 70 | 77 | 32,750,000 | 36,380,000 |
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي | 135 | 79 | 86 | 35,980,000 | 45,030,000 |
تانکر پلاستیکی 500 ليتري افقي KU | 133 | 75 | 84 | 34,540,000 | 43,270,000 |
تانکر پلاستیکی 700 ليتري افقي | 171 | 81 | 91 | 56,450,000 | 60,770,000 |
تانکر پلاستیکی 750 ليتري افقي | 155 | 90 | 98 | 59,310,000 | 62,230,000 |
تانکر پلاستیکی 800 ليتري افقي KU | 170 | 88 | 90 | 54,320,000 | 57,850,000 |
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي | 168 | 100 | 110 | 67,900,000 | 73,980,000 |
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري افقي KU | 165 | 98 | 104 | 65,290,000 | 71,100,000 |
تانکر پلاستیکی 1200 ليتري افقي KU | 166 | 103 | 109 | 70,220,000 | 78,930,000 |
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي | 202 | 110 | 116 | 102,500,000 | 107,820,000 |
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري افقي KU | 191 | 114 | 116 | 99,000,000 | 105,460,000 |
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي | 202 | 124 | 135 | 131,000,000 | 136,580,000 |
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري افقي KU | 213 | 120 | 125 | 125,960,000 | 131,350,000 |
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي | 240 | 140 | 152 | 199,650,000 | 204,460,000 |
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري افقي KU | 236 | 141 | 147 | 191,320,000 | 195,400,000 |
تانکر پلاستیکی 4000 ليتري افقي | 250 | 159 | 170 | 283,070,000 | 290,890,000 |
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي | 250 | 180 | 190 | 378,400,000 | 387,700,000 |
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي KU | 230 | 175 | 183 | توقف تولید | توقف تولید |
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري افقي مادولار | 250 | 190 | 200 | - | - |
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري افقي مادولار | 360 | 190 | 200 | - | - |
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري افقي مادولار | 460 | 190 | 200 | - | - |
تانکر پلاستیکی 20000 ليتري افقي مادولار | 460 | 400 | 200 | - | - |
مخازن عمودی | طول cm | قطر cm | ارتفاع cm | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي | - | 52 | 75 | 12,220,000 | 13,550,000 |
تانکر پلاستیکی 100 ليتري عمودي KU | - | 50 | 68 | 10,540,000 | 11,720,000 |
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي | - | 60 | 102 | 19,790,000 | 24,420,000 |
تانکر پلاستیکی 220 ليتري عمودي KU | - | 66 | 96 | 17,710,000 | 21,250,000 |
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي | - | 66 | 132 | 25,770,000 | 29,960,000 |
تانکر پلاستیکی 350 ليتري عمودي بلند KU | - | 66 | 127 | 22,680,000 | 26,290,000 |
تانکر پلاستیکی 400 ليتري عمودي KU | - | 79 | 116 | 24,130,000 | 27,310,000 |
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه | - | 85 | 119 | 34,990,000 | 37,940,000 |
تانکر پلاستیکی 500 ليتري عمودي كوتاه KU | - | 84 | 124 | 30,740,000 | 33,370,000 |
تانکر پلاستیکی 550 ليتري عمودي بلند | - | 72 | 170 | 36,040,000 | 42,210,000 |
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي | - | - | - | ||
تانکر پلاستیکی 600 ليتري عمودي KU | - | 71 | 180 | 37,870,000 | 41,780,000 |
تانکر پلاستیکی 750 ليتري عمودی KU | ــ | 94 | 132 | 43,070,000 | 46,330,000 |
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند | - | 88 | 212 | 66,970,000 | 71,330,000 |
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي بلند KU | - | 90 | 202 | 60,210,000 | 62,100,000 |
تانکر پلاستیکی 1000 ليتري عمودي كوتاه | - | 109 | 145 | 60,083,000 | 63,500,000 |
تانکر پلاستیکی 1100 ليتري عمودي KU | - | 105 | 157 | 58,510,000 | 64,600,000 |
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي | - | 121 | 172 | 85,950,000 | 89,340,000 |
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي بلند | - | 108 | 200 | 87,780,000 | 90,650,000 |
تانکر پلاستیکی 1500 ليتري عمودي KU | - | 123 | 159 | 77,290,000 | 80,320,000 |
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي | - | 132 | 188 | 104,730,000 | 100,800,000 |
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي بلند | - | 113 | 237 | 106,400,000 | 111,920,000 |
تانکر پلاستیکی 2000 ليتري عمودي KU | - | 130 | 179 | 95,690,000 | 97,020,000 |
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي | - | 153 | 208 | 164,520,000 | 167,880,000 |
تانکر پلاستیکی 3000 ليتري عمودي KU | - | 154 | 205 | 149,180,000 | 150,570,000 |
تانکر پلاستیکی 4000 ليتري عمودي | - | 183 | 180 | 208,170,000 | 212,060,000 |
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي کوتاه | - | 222 | 160 | 262,720,000 | 267,430,000 |
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي بلند | - | 188 | 225 | 266,800,000 | 274,750,000 |
تانکر پلاستیکی 5000 ليتري عمودي KU | - | 170 | 260 | 239,130,000 | 246,270,000 |
تانکر پلاستیکی 6000 ليتري عمودي | - | 222 | 190 | 300,420,000 | 312,200,000 |
تانکر پلاستیکی 7500 ليتري عمودي KU | - | 220 | 240 | 335,900,000 | 347,910,000 |
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي | - | 255 | 235 | 520,720,000 | 537,210,000 |
تانکر پلاستیکی 10000 ليتري عمودي KU | - | 250 | 245 | 460,170,000 | 469,060,000 |
تانکر پلاستیکی 15000 لیتری عمودی | 255 | 325 | 765,770,000 | 789,330,000 | |
تانکر پلاستیکی 20000 لیتری | 290 | 335 | 954,260,000 | 989,600,000 |
نام محصول | طول cm | عرض cm | ارتفاع cm | قيمت تانکر تک لایه (ريال) | قيمت تانکر سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
تانکر پلاستیکی 230 لیتری مکعبی | 60 | 40 | 125 | 29,480,000 | 30,880,000 |
تانکر پلاستیکی 800 لیتری مکعبی | 170 | 90 | 70 | 70,750,000 | 74,390,000 |
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری زیرپله | 170 | 90 | 105 | 88,930,000 | 94,710,000 |
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری کتابی ( مکعبی ) | 163 | 62 | 140 | 75,710,000 | 87,050,000 |
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری کتابی ( مکعبی ) | 215 | 70 | 200 | 166,110,000 | 176,710,000 |
تانکر قیفی پلاستیکی 200 لیتری | - | 74 | 86 | 25,230,000 | 29,388,000 |
تانکر قیفی پلاستیکی 500 لیتری | - | 74 | 161 | 44,030,000 | 55,026,000 |
تانکر قیفی پلاستیکی 1000 لیتری | - | 133 | 127 | 73,040,000 | 86,753,000 |
تانکر قیفی پلاستیکی 1500 لیتری | - | 133 | 167 | 108,700,000 | 120,848,000 |
تانکر قیفی پلاستیکی 2000 لیتری | - | 133 | 208 | 140,190,000 | 150,800,000 |
قیمت وان پلاستیکی در تهران
وان پلاستیکی ( پلی اتیلن) | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
وان پلاستیکی 60 لیتری PL | 73 | 73 | 17 | 9,250,000 |
وان پلاستیکی 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 13,640,000 |
وان پلاستیکی 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | 13,640,000 |
وان پلاستیکی 150 لیتری KU | 99 | 69 | 41 | 18,680,000 |
وان پلاستیکی 200 لیتری PL | 98 | 66 | 51 | 21,950,000 |
وان پلاستیکی 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 46,680,000 |
وان پلاستیکی 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | 46,680,000 |
وان پلاستیکی 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 52,900,000 |
وان پلاستیکی 800 لیتری PL | 122 | 116 | 78 | 64,220,000 |
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | 69,510,000 |
وان پلاستیکی 1000 لیتری KU | 211 | 100 | 71 | 69,510,000 |
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 99,620,000 |
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 103,730,000 |
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 149,800,000 |
وان حمامی پلاستیکی کوچک | 135 | 72 | ارتفاع بلند67 و ارتفاع کوتاه 45 | 27,400,000 |
وان حمامی پلاستیکی بزرگ | 153 | 70 | ارتفاع بلند 58 و ارتفاع کوتاه 48 | 29,300,000 |
دیدگاهتان را بنویسید